Trend Haberler
Puan Durumu
| # | Takım | OM | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY A.Ş. | 11 | 9 | 1 | 28 |
| 2 | TRABZONSPOR A.Ş. | 11 | 8 | 2 | 25 |
| 3 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 7 | 2 | 23 |
| 4 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 22 |
| 5 | KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 5 | 1 | 20 |
| 6 | FENERBAHÇE A.Ş. | 11 | 6 | 4 | 19 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 11 | 6 | 4 | 19 |
| 8 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK | 11 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | ARCA ÇORUM FK | 11 | 5 | 5 | 16 |
| 10 | GÖZTEPE A.Ş. | 11 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 11 | 4 | 5 | 14 |
| 12 | ERZURUMSPOR FK | 11 | 4 | 5 | 14 |
| 13 | CORENDON ALANYASPOR | 11 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 2 | 8 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR | 11 | 1 | 10 | 3 |
Anket
-
Bu gün seçim olsa hangi pariye oyunuzu verir sini?
Anket Sonucu
Soru: Bu gün seçim olsa hangi pariye oyunuzu verir sini?
(50) Oy - Yeni parti
30%
(30) Oy - Chp
18%
(5) Oy - Akp
3%
(12) Oy - Zafer partisi
7%
(71) Oy - Dİğerleri
42%





Teknoloji̇ Haberler RSS
Apple ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı